по состоянию на 26 января 2022 г.
Стоимость одноразовых материалов, бланочной продукции оплачивается дополнительно.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА (второй, первой, высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
Консультация врача-специалиста | 15,60 - 34,14 | |||||
Повторная консультация врача-специалиста | 10,92 - 23,90 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с кожными заболеваниями) | 8,16 - 26,7 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 7,94 - 26,48 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 6,30 - 24,84 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
ПРОКОЛ МОЧЕК УШНЫХ РАКОВИН | ||||||
Прокол мочек ушных раковин | 18,03 | |||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Анестезия | ||||||
Анестезия | 2,40 | |||||
Аппликационная анестезия (гель Light Frost) | 19,27 | |||||
Пилинги | ||||||
Поверхностный хим.пилинг лица (Набор Easy Droxy Complex Peel & Neutralizer Versicolor (пилинг ИзиДрокси & нейтрализирующая эмульсия Версиколор)) | 74,63 | |||||
Химический пилинг лица срединного уровня "Easy TCA Starter пилинг" | 99,83 | |||||
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ | ||||||
Фотоэпиляция | ||||||
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 13,83 | |||||
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 18,07 | |||||
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 18,19 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра) (300 импульсов) | 45,93 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (голени) (200 импульсов) | 43,13 | |||||
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 18,89 | |||||
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 25,29 | |||||
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное) (100 импульсов) | 23,89 | |||||
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутренее) (100 импульсов) | 40,49 | |||||
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 15,44 | |||||
Комплексы | ||||||
Комплекс № 1: Фотоэпиляция верхней губы + подбородка | 29,9 | |||||
Комплекс № 2: Фотоэпиляция лица полностью+шея | 45,09 | |||||
Комплекс № 3: Фотоэпиляция голеней + бедра | 82,06 | |||||
Комплекс № 4: Фотоэпиляция подмышки+голени + бедра | 95,95 | |||||
Комплекс № 5: Фотоэпиляция бикини (внутреннее)+голени+бедра | 107,55 | |||||
Комплекс № 6: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее) | 49,38 | |||||
Комплекс № 7: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+область живота | 64,82 | |||||
Комплекс № 8: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени | 82,51 | |||||
Комплекс № 9: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+бедра | 83,31 | |||||
Комплекс № 10: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 116,44 | |||||
Комплекс № 11: Фотоэпиляция подмышки+область живота+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 131,88 | |||||
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Фотолечение | ||||||
Фотокоагуляция сосудистых доброкач.новообраз-й и телеангиоэктазий на коже лица (1имп.) | 2,82 | |||||
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 0,86 | |||||
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 92,43 | |||||
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 87,78 | |||||
Фотоомоложение | ||||||
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 99,19 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 62,09 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 69,82 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 42,22 | |||||
Комплекс № 12: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте | 178,95 | |||||
Комплекс № 13: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте + кисти рук | 208,38 | |||||
Фракционное лазерное омоложение и лечение дефектов кожи (фототермолиз, дермабразия) | ||||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях лобной области | 141,38 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периорбитальной области | 163,11 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периоральной области | 148,11 | |||||
Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи за 1кв.см | 21,11 | |||||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Ботулинотерапия | ||||||
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом (диспорт) | 212,26 | |||||
Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом (диспорт) | 212,26 | |||||
Коррекция функциональных морщин периорбитальных обл. препаратом (диспорт) | 212,26 | |||||
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей | 232,65 | |||||
Коррекция локального гипергидроза кистей рук | 232,65 | |||||
Коррекция локального гипергидроза стоп | 232,65 | |||||
Плазмолифтинг (аутологичное клеточное омоложение) | ||||||
Плазмолифтинг (1 зона) | 177,29 | |||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | ||||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 37,77 | |||||
Пластика лица (на основе гиалуроновой кислоты) | ||||||
Аугментация (увеличение) губ с помощью филлеров (на основе гиалуроновой кислоты) (NEAUVIA Organic INTENSE Lips) | 368,08 | |||||
Волюмизация скуловой зоны препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 360,14 | |||||
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 360,14 | |||||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ДЕФЕКТОВ КОЖИ | ||||||
Криодеструкция | ||||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) | 2,06 | |||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) (каждое последующее) | 1,19 | |||||
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 3,94 | |||||
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,29 | |||||
Лазерное удаление | ||||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера (невусы, мягкие фибромы) | 18,62 | |||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера (папилломы, кератомы, сосудистые звездочки и др.-1элемент) | 18,62 | |||||
Удаление добр.образов.кожи и красной каймы губ размером до 1 см с примен.СО2 лазера(папилломы, кератомы, сосуд.звездочки и др.-кажд.посл.элем.до 20шт) | 13,41 | |||||
Удаление добр.образов.кожи и красной каймы губ размером до 1 см с примен.СО2 лазера(папилломы,кератомы,сосуд.звездочки и др.-кажд.посл.элем.более20шт) | 11,41 | |||||
Гистологическое исследование | 8,59 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Светолечение | ||||||
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (на аппарате Биоптрон) | 1,94 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутримышечная инъекция | 1,95 | |||||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,52 | |||||
*Услуги оказываются только обратившимся по направлению от страховых компаний за оказанием медицинской помощи гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов в соответсвии с законодательством. |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации; при взятии со 2 и более очагов (показателей); комплекс. обслед. | при полном комплекс. обслед. без забора матер. | ||||
Диагностика кожных заболеваний (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Обследование на грибы (соскоб) | 12,48 | 5 | ||||
Комплекс: Обследование на грибы (посев) | 16,32 | 8,84 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса кожи | 9,98 | 2,5 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса ресниц, бровей | 9,76 | 2,28 | ||||
Комплекс: Исследование чесоточного клеща | 9,98 | 2,5 | ||||
Общеклинические анализы (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Общий мазок ЖЕН. | 17,1 | 7,76 | 4,1 | |||
Комплекс: Общий мазок МУЖ. | 14,19 | 6,49 | 4,1 | |||
Анализ крови на сифилис | ||||||
Забор крови из вены | 3,27 | |||||
ИФА на сифилис | 3,54 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (качественный метод) | 4,25 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (количественный метод) | 6,36 | |||||
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 8,84 | |||||
Реакция пассивной геммаглютинации количественная (РПГА) | 15,33 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 35,86 | |||||
РНИФ-200 или реакция иммунофлуоресценции с адсорбцией - количественный метод (с фиксированным на стекле антигеном) | 26,37 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 9,49 | |||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) ЖЕН. | 20,42 | 11,08 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) МУЖ. | 18,78 | 11,08 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (количественный метод) | 61,11 | |||||
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации | при взятии со 2 и более показателей; комплекс. обслед. | ||||
Бактериологические исследования (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у женщин | 34,71 | 25,37 | 21,71 | |||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у мужчин | 29,11 | 21,41 | 18,69 | |||
Комплекс: Посев на уреоплазму IST ЖЕН. | 34,25 | 24,91 | 21,98 | |||
Комплекс: Посев на уреоплазму IST МУЖ. | 32,1 | 24,4 | 21,98 | |||
Комплекс: Исследование отд.половых органов с использованием автоматических систем ЖЕН. (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 108 | 98,66 | ||||
Комплекс: Исследование отд.половых органов с использованием автоматических систем МУЖ. (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 103,46 | 95,76 | ||||
Комплекс: Исследование отд.глаз с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 94,62 | |||||
Комплекс: Исследование отд.носоглотки с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 94,46 | |||||
Комплекс: Исследование отд.пустул, ран с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 98,72 | |||||
Анализ крови на TORCH-инфекции | ||||||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) ЖЕН. | 21,04 | 11,7 | 8,43 | |||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) МУЖ. | 19,4 | 11,7 | 8,43 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) ЖЕН. | 20,88 | 11,54 | 8,27 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) МУЖ. | 19,24 | 11,54 | 8,27 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) ЖЕН. | 20,88 | 11,54 | 8,27 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) МУЖ. | 19,24 | 11,54 | 8,27 | |||
ПЦР диагностика | ||||||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) ЖЕН. | 28,22 | 18,88 | 14,92 | |||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) МУЖ. | 25,18 | 17,48 | 14,92 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) ЖЕН. | 28,23 | 18,89 | 14,93 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) МУЖ. | 25,19 | 17,49 | 14,93 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) ЖЕН. | 29,59 | 20,25 | 16,29 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) МУЖ. | 26,55 | 18,85 | 16,29 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) ЖЕН. | 28,33 | 18,99 | 15,03 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) МУЖ. | 25,29 | 17,59 | 15,03 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) ЖЕН. | 28,22 | 18,88 | 14,92 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) МУЖ. | 25,18 | 17,48 | 14,92 |