Внимание! По техническим причинам услуги фотолечения (фотоомоложения) и лазерного удаления временно не выполняются!
по состоянию на 05 декабря 2024 г.
* Цена может изменяться. Актуальную стоимость можно уточнить по телефонам +375 44 7787658, +375 17 3421461.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА/КОСМЕТОЛОГА
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | 32,53 | |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 34,73 | |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 35,57 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 37,40 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Дерматоскопия (1 элемент) | 36,02 | |
Дерматоскопия (каждый последующий) | 14,32 |
Косметология
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 52,28 |
Аппликационная анестезия (крем) | 4,96 |
Прокол мочек ушных раковин | 27,23 |
Удаление новообразований | |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (1 элемент) | 5,31 |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (каждый последующий) | 5,26 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 10,18 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 8,45 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (1 элемент) | 30,66 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (каждый последующий) | 24,37 |
Удаление милиума при помощи иглы (1 элемент) | 5,38 |
Удаление милиума при помощи иглы (каждое последующее) | 4,29 |
Пилинг | |
Химический пилинг лица "Джесснера" | 59,73 |
Химический пилинг лица "Easy TCA Starter" | 109,73 |
Лазерная щлифовка | |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях лобной области | 162,52 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периорбитальной области | 195,78 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периоральной области | 175,78 |
Лазерная шлифовка рубцовых изменений кожи за 1 кв.см | 23,03 |
Инъекционная косметология | |
Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (XL HAIR) | 182,20 |
Плазмолифтинг (1 зона) | 219,69 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (RRS HA EYES 1.5 мл) | 149,12 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (RRS HYALIFT 75 PROACTIVE 5 мл) | 268,68 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (Белларти Нydrate/Белларти Lift) | 340,78 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 427,30 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinSV) | 431,07 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат Aliaxin GP на основе гиалуроновой кислоты) | 398,36 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат NEAUVIA Lips на основе гиалуроновой кислоты) | 430,05 |
Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (1 зона) (Релатокс) | 159,96 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 426,79 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinGP) | 398,36 |
Коррекция морщин препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс) | 169,75 |
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Фотолечение, фотокоагуляция, фотодеструкция | |
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 117,44 |
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 122,41 |
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 53,00 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 86,13 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 89,68 |
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 1,56 |
Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс) | 4,97 |
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 122,93 |
Уходовые процедуры | |
Ультразвуковой пилинг спины | 29,09 |
Ультразвуковой пилинг декольте | 27,86 |
Криомассаж кожи спины/декольте жидким азотом | 15,32 |
Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,34 |
Криомассаж волосистой части головы жидким азотом | 8,02 |
Криомассаж (с очищением кожи и защитой) | 10,45 |
Гигиеническая чистка спины | 71,37 |
Гигиеническая чистка декольте | 70,58 |
Механическая чистка лица | 70,45 |
Ультразвуковая чистка лица | 58,60 |
Ультразвуковая чистка лица (с кислородной маской) | 58,39 |
Комбинированная чистка лица | 79,63 |
Массаж косметический+пилинг (с альгинатной маской) | 72,48 |
Массаж косметический+пилинг (с кислородной маской) | 68,04 |
Массаж косметический+пилинг (с маской с Neuro Sensi Mask) | 74,13 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC1, антиоксидантная маска) | 72,24 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC2, антиоксидантная маска) | 72,59 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, маска Neuro Sensi Mask) | 59,20 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, маска Neuro Sensi Mask) | 59,77 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.1) | 88,16 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.2) | 88,34 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, успокаивающая маска) | 61,04 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, успокаивающая маска) | 61,61 |
Уходовая процедура для сухой кожи | 50,22 |
Лазерная эпиляция, фотоэпиляция
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Лазерная эпиляция | |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки до локтя) | 28,58 |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки полностью) | 55,42 |
Лазерная эпиляция в области голеней | 37,70 |
Лазерная эпиляция в области бедер | 46,55 |
Лазерная эпиляция в области декольте | 28,83 |
Лазерная эпиляция в области спины | 46,55 |
Лазерная эпиляция в области живота | 28,83 |
Лазерная эпиляция в подмышечной области | 19,49 |
Лазерная эпиляция в области бикини | 19,44 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 37,33 |
Лазерная эпиляция в области верхней губы | 13,59 |
Лазерная эпиляция в области подбородка | 16,87 |
Лазерная эпиляция в области щёк | 25,73 |
Лазерная эпиляция в области шеи (передняя/задняя поверхность) | 25,79 |
Лазерная эпиляция в области лица (полностью) | 67,70 |
Лазерная эпиляция в области нижних конечностей (ноги полностью) | 73,65 |
Лазерная эпиляция комплекс №1 (глубокое бикини, голени) | 73,55 |
Лазерная эпиляция комплекс №2 (глубокое бикини, ноги полностью, подмышечные впадины)) | 127,81 |
Фотоэпиляция | |
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 21,92 |
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное, 100 импульсов) | 58,42 |
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутреннее, 100 импульсов) | 70,39 |
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 26,54 |
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра, 300 импульсов) | 52,00 |
Фотоэпиляция в области конечностей (голени, 200 импульсов) | 51,12 |
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 30,57 |
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 24,98 |
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 21,55 |
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 37,00 |
Обследование на ИППП (мужчины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 36,03 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 16,85 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 60,28 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 41,10 | |
Посев на уреа-, микоплазму (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 56,80 | |
Посев на уреа-, микоплазму (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 37,54 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 42,51 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 23,33 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 66,37 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 38,45 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 64,27 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 45,09 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 64,16 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 44,99 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 66,66 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 47,48 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 64,08 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 44,90 |
Обследование на ИППП (женщины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 42,22 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 20,82 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 66,08 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 44,68 | |
Посев на урео-, микоплазму (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 61,87 | |
Посев на урео-, микоплазму (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 40,47 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 44,73 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 23,33 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 73,01 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 51,61 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 70,43 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 49,51 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 70,81 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 49,41 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 73,30 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 51,90 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 70,72 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 49,32 |
Cерологические исследования
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Забор крови из вены | 4,18 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 76,90 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 21,55 |
ИФА на сифилис | 8,03 |
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 15,73 |
Реакция пассивной гемагглютинации количественная (РПГА) | 20,23 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - качественный метод | 9,12 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - количественный метод | 12,30 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 38,08 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 22,03 |
ИФА (ВПГ М,G) (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 37,95 |
ИФА (ВПГ М,G) (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 21,90 |
ИФА (ЦМВ М,G) (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 37,95 |
ИФА (ЦМВ М,G) (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 21,90 |
Исследование отд. пустул, ран с исп. авт. систем | 112,82 |
Реакция агломерации лейкоцитов (при исследовании одного показателя) | 6,23 |
Реакция агломерации лейкоцитов (каждое последующее) | 4,21 |
Обследование на грибы, демодекс, чесотку
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Соскоб на грибы (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 20,32 |
Соскоб на грибы (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 4,27 |
Посев на грибы (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 28,47 |
Посев на грибы (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 12,42 |
Соскоб на демодекс кожи (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 21,60 |
Соскоб на демодекс кожи (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 5,55 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 21,35 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 5,30 |
Соскоб на чесоточного клеща (без консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 21,60 |
Соскоб на чесоточного клеща (после консультации врача УЗ "Минский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии") | 5,55 |
Дополнительные расходные материалы и бланочная продукция
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Комплект для демакияжа (врач) | 0,97 |
Комплект для демакияжа (медсестра) | 1,73 |
Гель Light Frost | 14,68 |
Шпатель медицинский деревянный | 0,06 |
Комплект для криодеструкции | 0,84 |
Комплект для химических пилингов | 0,76 |
Бланочная продукция 1 | 0,08 |
Бланочная продукция 2 | 0,03 |